|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
رقم المحور: | 3 | الحمولة (كلغ): | 40000 |
---|---|---|---|
الوزن الفارغ (كلغ): | 7200 | Kingpin: | نوع المزلاج 2 بوصة |
حجم الإطارات: | 315/80R22.5 إطارات مزدوجة | حجم حافة: | 9.00 * 22.5 (13 مجموعة) |
نصف مقطورة مسطحة ذات ثلاثة محاور 40FT |
|
الخصائص: |
تحمل 1X20FT، 1X40FT، أو 2X20FT حاوية نقل البضائع السائبة |
البعد ((L*W*H): | 12500*2500*1530ملم |
الإطار الرئيسي: | التصميم الثقيل والمتانة الإضافية؛ اختيار الفولاذ Q345B من سبيكة الكربون المنخفضة عالية الجهد؛ I شعاع لحام من خلال عملية الغرق القوس السيارات |
الطراز: | XSS9380TP |
رقم المحور: | 3 |
وزن القطعة ((كغ): | 7200 |
(كينغبين) | المسمار من نوع 3.5 ′′ أو 2 ′′ |
معدات الهبوط: | JOST BRAND تشغيل يدوي ذو سرعاتين 19 |
المحور: | محور FUWA BRAND 3، 13 طن |
تعليق | تعليق الربيع مع 8pcs من الربيع الورق |
نظام الفرامل: | خط مزدوج مع صمام الإرسال الطارئ Re-6، غرفة الهواء T30/30، خزان الهواء 46L |
نظام كهربائي: | وحدة واحدة من 24 فولت 7-pin ISO الصفيحة القياسية؛ مع ضوء الفرامل، ضوء التحول، ضوء التراجع، ضوء الجانب، عاكس، ضوء الضباب؛ مجموعة واحدة من كابل 6-pin القياسية |
أقفال الحاويات | 12 ((لـ 1x20GP، 2X20GP، 1X40HQ) |
الرسم: | طبقتان من الصبغة المضادة للتآكل؛ طبقة واحدة من الطلاء النهائي |
الملحقات: |
مع WABCO ABS مع لوح الرأس 1.2m مع خزان الوقود الاحتياطي 300L مع التنفيذ على رقبة العوضة والأرضية |
اتصل شخص: Mr. Edwin
الهاتف :: +86 13666007515