|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | ZZ5371VDKC32100 | نوع القيادة: | 4x2 |
---|---|---|---|
نوع المحرك: | D10.24ET30 ، معيار الانبعاث Euro III | محرك: | ساينو تراك |
عدد الاسطوانة: | 6 | اسم المنتج: | شاحنة جرار ساينو تراك هوفا الطرفية |
إبراز: | شاحنة جرار ساينو تراك هوفا الطرفية,شاحنة جرار ساينو تراك هوفا الطرفية 4x2,شاحنة جرار CCC HOWO |
يعمل الجرار الطرفي في بيئة مغلقة وثابتة نسبيًا.لا يلزم أن تكون مدرجة أو على الطريق.بعد الشراء بالجملة ، يجب أن تكون مدعومة بمحطة هيدروجين مقابلة.تعد البيئة المغلقة نسبيًا للمحطة ملائمة لبناء المحطة ؛من ناحية أخرى ، يتمتع جرار ساينو تراك بميزة سوقية ضخمة في الموانئ الأجنبية.
يستخدم جرار المقطورة إطارًا متحركًا من نوع مجرى الهواء قابل لتعديل الارتفاع ، ويقتصر على الجرارات ذات الارتفاعات المختلفة ؛إنها تستخدم أنبوبًا فولاذيًا دائريًا ملحومًا ومحورًا مستقيمًا ، وهو مدمج وآمن وموثوق.بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز الزوايا الأربع للإطار بأجهزة دعم ميكانيكية ، ومجهزة بفرامل خدمة بالقصور الذاتي ، وفرامل انتظار ، ومكابح طوارئ متحللة لضمان سلامة الوحدة في ظل ظروف مختلفة.بالإضافة إلى ذلك ، يتم تزويد الطرف الأمامي للإطار بعجلة داعمة ، والتي لا تتمتع بوظيفة تحمل الحمل الجانبي للوحدة ولا تحتوي على وظيفة التوجيه.السيارة مزودة بأضواء مؤشر الانعطاف والفرامل ، بالإضافة إلى سدادات الإضاءة الخلفية القياسية.
في محطة الشحن ، يمكننا رؤية الكثير من الجرارات التي يمكنها سحب حاويات مختلفة.جر حاويات مختلفة إلى مواقع محددة ، وحتى سحب مدن مختلفة لمسافات طويلة.
الجرار متحيز لأنه يحتاج إلى شخص واحد فقط للتشغيل والقيادة على الرصيف ، وقاعدة العجلات قصيرة ، وظروف التهوية جيدة ، والرؤية جيدة ، ويمكن استخدامها لصيانة المحرك.
تخصيص
نموذج | ZZ5371VDKC32100 | |
نوع القيادة | 4x2 | |
محرك |
الصنع: SINOTRUK | |
محرك ديزل رباعي الأشواط ذو حقن مباشر | ||
نموذج المحرك: D10.24ET30 ، معيار الانبعاث Euro III | ||
6 أسطوانات في خط مع تبريد المياه والشحن التوربيني والتبريد البيني | ||
الحد الأقصى للإخراج: 240 حصانًا (176 كيلو واط) عند 2100 دورة في الدقيقة | ||
أقصى عزم للدوران: 1090 نيوتن متر عند 1200-1500 دورة في الدقيقة | ||
عدد الاسطوانات: 6 | ||
الإزاحة: 9.726 لتر | ||
تتحمل: 126 ملم | ||
السكتة الدماغية: 130 ملم | ||
نسبة الضغط: 29.8 حصان / لتر | ||
استهلاك الوقود المحدد: 195 جم / كيلوواط ساعة | ||
كمية تعبئة زيت المحرك: 19 لتر | ||
كمية تعبئة نظام التبريد (تعبئة طويلة الأمد): 40 لتر | ||
يبدأ الترموستات بفتح 71 درجة | ||
ضاغط هواء مزدوج الأسطوانة | ||
مروحة صلبة | ||
تَوصِيل | ناقل حركة ALLISON ، موديل 3500 ، ناقل حركة أوتوماتيكي هيدروليكي إلكتروني (4 وضعيات تروس) | |
النسبة: 4.593 2.257 1.535 1.0 R-4.999 | ||
ذراع التوصيل | عمود المروحة المشترك العالمي المزدوج مع شفة اقتران على شكل تروس | |
المحور الأمامي | ركيزة صلبة مع مقطع عرضي مزدوج على شكل حرف T ، فرامل أسطوانية | |
المحور الخلفي | STEYR ، مبيت المحور المضغوط ، تخفيض مركزي مع تخفيضات للعجلة الكوكبية ، ثلاثة تخفيضات | |
النسبة 10.77 | ||
الهيكل |
الإطار: إطار سلم متوازي على شكل حرف U مع قسم 350x80x10mm وإطار فرعي مقوى ، وجميع الأعضاء المتقاطعة المبردة على البارد | |
التعليق الأمامي: زنبرك ورقي عمودي شبه إهليلجي مع ممتص صدمات أسطواني | ||
التعليق الخلفي: إطار صلب | ||
توجيه | نظام جهاز التوجيه الهيدروليكي EATON | |
الفرامل |
فرامل الخدمة: فرامل هوائية مزدوجة الدائرة | |
فرملة الانتظار (فرملة الطوارئ) ، طاقة نابضة ، هواء مضغوط يعمل على العجلات الخلفية | ||
الفرامل المساعدة: فرامل عادم المحرك | ||
فرامل المقطورة: فرامل هواء مضغوطة مزدوجة الدائرة | ||
ضغط العمل: 800 كيلو باسكال | ||
العجلة الخامسة | مفتاح التحكم في الهواء.ارتفاع التركيب: 195 ملم.زاوية الميل: 15 درجة.دبوس الملك: # 50 (2 ″) | |
الأعلى.قدرة التحميل: 30،000 كجم (20 كم / ساعة) | ||
معدات رفع العجلة الخامسة: 140 اسطوانة هيدروليكية ، خزان الزيت الهيدروليكي 60 لتر ، كحد أقصى.ضغط العمل: 16 ميجا باسكال. | ||
العجلات والإطارات | الحافات: 8.25-22.5 | |
الإطارات: 11R22.5 لايحتاج | ||
كابينة السائق | D12 ، كابينة خاصة ، تحكم أمامي من الفولاذ بالكامل ، 70 درجة قابلة للإمالة هيدروليكيًا إلى الأمام ، نظام مساحات زجاج أمامي ثنائي الأذرع مع ثلاث سرعات ، مغلفة | |
مقعد السائق المبلل القابل للتعديل ، حاجب الشمس الخارجي ، أحزمة الأمان ، عجلة القيادة القابلة للتعديل ، بوق الهواء ، مكيف الهواء ، مع مثبت عرضي | ||
الكهرباء |
جهد التشغيل: 24 فولت ، أرضي سالب | |
البادئ: 24 فولت ، 5.4 كيلو وات | ||
مولد التيار المتردد: 3 أطوار ، 28 فولت ، 1500 واط | ||
البطاريات: 2 × 12 فولت ، 165 أمبير | ||
ولاعة السيجار ، والبوق ، والمصابيح الأمامية ، ومصابيح الضباب ، وأضواء الفرامل ، والمؤشرات ، والضوء العكسي | ||
لوحة معدات | جهاز تحكم مركزي لفحص نشط مزود بمؤشرات ، مع هذه الأداة المتكاملة ، الفحص اليدوي اليومي للسيارة والمؤشرات المدمجة | |
ضغط الهواء المضغوط ودرجة حرارة سائل التبريد وضغط زيت المحرك وشحن البطارية | ||
الأبعاد مم |
قاعدة العجلات | 3200 |
مسار العجلات الأمامية | 2046 | |
مسار العجلات الخلفية | 1850 | |
البروز الأمامي | 1350 | |
البروز الخلفي | 630 | |
زاوية الاقتراب (0) | 23 | |
زاوية المغادرة (0) | 75 | |
الطول الإجمالي | 5180 | |
العرض الكلي | 2495 | |
الارتفاع الكلي | 3100 | |
الوزن كجم |
الوزن الميت | 6400 |
قدرة التحميل المقدرة في العجلة الخامسة | 26000 | |
الوزن الإجمالي للمجموعة | 60000 | |
قدرة تحميل المحور الأمامي | 13000 (20 كم / ساعة) | |
قدرة تحميل المحور الخلفي | 30000 (20 كم / ساعة) | |
أداء |
أقصى سرعة للقيادة (كم / ساعة) | 39 |
قدرة الصعود القصوى (٪) | 20 | |
الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (مم) | 298 | |
الحد الأدنى لدائرة الدوران (م) | 6000 | |
استهلاك الوقود (لتر / 100 كم) | 29 |
اتصل شخص: Mr. Edwin
الهاتف :: +86 13666007515